Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 2 | 8,123 | 0 | 1 | 0,00% | 50,00% |
2008 | 16 | 12 | 38,255 | 4 | 1 | 33,00% | 8,30% |
2009 | 13 | 12 | 35,742 | 9 | 0 | 75,00% | 0,00% |
2010 | 25 | 22 | 88,289 | 10 | 6 | 45,00% | 27,00% |
2011 | 24 | 20 | 109,029 | 10 | 3 | 50,00% | 15,00% |
2012 | 43 | 38 | 158,087 | 14 | 11 | 37,00% | 29,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.