Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 1 | 6,283 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2008 | 3 | 2 | 34,598 | 0 | 1 | 0,00% | 50,00% |
2009 | 2 | 2 | 2,836 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 5 | 5 | 10,629 | 1 | 0 | 20,00% | 0,00% |
2011 | 9 | 6 | 16,083 | 3 | 0 | 50,00% | 0,00% |
2012 | 3 | 3 | 7,858 | 0 | 1 | 0,00% | 33,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.