


Resúmenes de Producción Científica
En esta sección relacionamos la producción científica de los profesionales de las diferentes Unidades de Gestión Clínica en relación al Factor de Impacto de sus publicaciones.
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15 | 12 | 73,990 | 3 | 5 | 25,00% | 42,00% |
2008 | 20 | 15 | 67,417 | 3 | 2 | 20,00% | 13,30% |
2009 | 23 | 22 | 65,879 | 3 | 1 | 14,00% | 4,50% |
2010 | 24 | 23 | 130,971 | 6 | 2 | 26,00% | 9,00% |
2011 | 22 | 21 | 61,474 | 4 | 2 | 19,00% | 10,00% |
2012 | 18 | 16 | 66,141 | 6 | 2 | 37,00% | 12,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1408 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 2 | 4,023 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 1 | 1 | 2,449 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 2 | 1 | 4,224 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2011 | 1 | 1 | 1,254 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 4 | 3 | 8,595 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1485 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 3 | 7,857 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 4 | 3 | 4,179 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 7 | 5 | 8,371 | 1 | 0 | 20,00% | 0,00% |
2010 | 6 | 3 | 5,672 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 8 | 3 | 8,462 | 1 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2012 | 8 | 3 | 8,28 | 1 | 0 | 33,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1406 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 4 | 1 | 1,262 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1382 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 3 | 9,934 | 0 | 1 | 0,00% | 33,00% |
2008 | 1 | 1 | 2,913 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2009 | 3 | 3 | 9,509 | 2 | 0 | 66,00% | 0,00% |
2010 | 2 | 1 | 3,078 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2011 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 4 | 4 | 9,033 | 1 | 1 | 25,00% | 25,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1403 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2009 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2011 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2012 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1409 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 1 | 6,283 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
2008 | 3 | 2 | 34,598 | 0 | 1 | 0,00% | 50,00% |
2009 | 2 | 2 | 2,836 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 5 | 5 | 10,629 | 1 | 0 | 20,00% | 0,00% |
2011 | 9 | 6 | 16,083 | 3 | 0 | 50,00% | 0,00% |
2012 | 3 | 3 | 7,858 | 0 | 1 | 0,00% | 33,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1464 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 1 | 0,911 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2008 | 10 | 8 | 15,608 | 1 | 0 | 13,00% | 0,00% |
2009 | 5 | 1 | 1,550 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
2010 | 9 | 8 | 16,387 | 2 | 0 | 25,00% | 0,00% |
2011 | 6 | 2 | 20,235 | 0 | 1 | 0,00% | 50,00% |
2012 | 13 | 7 | 29,476 | 1 | 4 | 14,00% | 57,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1363 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 2 | 8,123 | 0 | 1 | 0,00% | 50,00% |
2008 | 16 | 12 | 38,255 | 4 | 1 | 33,00% | 8,30% |
2009 | 13 | 12 | 35,742 | 9 | 0 | 75,00% | 0,00% |
2010 | 25 | 22 | 88,289 | 10 | 6 | 45,00% | 27,00% |
2011 | 24 | 20 | 109,029 | 10 | 3 | 50,00% | 15,00% |
2012 | 43 | 38 | 158,087 | 14 | 11 | 37,00% | 29,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1390 lecturas
Año | Nº docs. citables | Nº docs. citables con FI | Factor de impacto global | Nº docs. en 1er cuartil Q1 | Nº docs. en 1er decil D1 | % docs. en 1er cuartil Q1 | % docs. en 1er decil D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 15 | 15 | 54,633 | 8 | 1 | 53,00% | 6,60% |
2008 | 21 | 20 | 69,379 | 7 | 3 | 35,00% | 15,00% |
2009 | 18 | 16 | 84,371 | 0 | 8 | 0,00% | 50,00% |
2010 | 8 | 7 | 21,349 | 3 | 0 | 43,00% | 0,00% |
2011 | 19 | 14 | 40,505 | 6 | 0 | 43,00% | 0,00% |
2012 | 16 | 16 | 72,16 | 4 | 4 | 25,00% | 25,00% |
Resumen de Producción científica 2007-2012* |
*Datos solicitados por la Consejería de Salud (Documentos citables).
Fuente: Base de datos de Producción Científica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
- 1542 lecturas